GutterCrest

CAPPINGS

STANDARD COMPONENTS


Max Girth followed by gauge ie. 150mm x 1mm thick

Capping Lengths 150 x 1mm 150 x 1.5mm 150 x 2mm 200 x 1mm 200 x 1.5mm 200 x 2mm 250 x 1mm 250 x 1.5mm 250 x 2mm
3m Code CA15A/1 CA15B/1 CA15C/1 CA20A/1 CA20B/1 CA20C/1 CA25A/1 CA25B/1 CA25C/1
PPC 18.69 20.96 23.54 22.68 25.83 29.40 26.17 29.95 34.22
METALLIC 20.79 23.07 25.65 25.47 28.63 32.20 29.65 33.44 37.72
1.5m Code CA15A/2 CA15B/2 CA15C/2 CA20A/2 CA20B/2 CA20C/2 CA25A/2 CA25B/2 CA25C/2
PPC 13.83 14.96 16.25 17.46 17.46 17.46 18.07 19.96 19.96
METALLIC 14.87 16.01 17.30 18.86 18.86 18.86 19.81 21.71 21.71
Angles                  
90 Ext CA15A/3 CA15B/3 CA15C/3 CA20A/3 CA20B/3 CA20C/3 CA25A/3 CA25B/3 CA25C/3
90 Int CA15A/4 CA15B/4 CA15C/4 CA20A/4 CA20B/4 CA20C/4 CA25A/4 CA25B/4 CA25C/4
135 Ext CA15A/5 CA15B/5 CA15C/5 CA20A/5 CA20B/5 CA20C/5 CA25A/5 CA25B/5 CA25C/5
135 Int CA15A/6 CA15B/6 CA15C/6 CA20A/6 CA20B/6 CA20C/6 CA25A/6 CA25B/6 CA25C/6
PPC 19.08 19.34 19.64 19.46 19.94 20.20 21.88 22.52 23.26
METALLIC 19.48 19.74 20.04 19.84 20.32 20.58 22.34 22.99 23.73
Irregular Ext CA15A/7 CA15B/7 CA15C/7 CA20A/7 CA20B/7 CA20C/7 CA25A/7 CA25B/7 CA25C/7
Irregular Int CA15A/8 CA15B/8 CA15C/8 CA20A/8 CA20B/8 CA20C/8 CA25A/8 CA25B/8 CA25C/8
Raked R/H CA15A/9 CA15B/9 CA15C/9 CA20A/9 CA20B/9 CA20C/9 CA25A/9 CA25B/9 CA25C/9
Raked L/H CA15A/10 CA15B/10 CA15C/10 CA20A/10 CA20B/10 CA20C/10 CA25A/10 CA25B/10 CA25C/10
Apex CA15A/11 CA15B/11 CA15C/11 CA20A/11 CA20B/11 CA20C/11 CA25A/11 CA25B/11 CA25C/11
PPC 21.81 21.93 22.07 22.08 22.24 22.43 23.70 23.94 24.21
METALLIC 22.21 22.33 22.47 22.48 22.64 22.83 24.10 24.34 24.61
Stopends                  
Closed end R/H - - CA15C/14 - - CA20C/14 - - CA25C/14
Closed end L/H - - CA15C/15 - - CA20C/15 - - CA25C/15
PPC - - 11.38 - - 11.53 - - 11.68
METALLIC - - 11.88 - - 12.03 - - 12.18
Upstand end R/H - - CA15C/16 - - CA20C/16 - - CA25C/16
Upstand end L/H - - CA15C/17 - - CA20C/17 - - CA25C/17
PPC - - 12.09 - - 12.49 - - 12.98
METALLIC - - 12.59 - - 12.97 - - 13.53

STANDARD COMPONENTS


Max Girth followed by gauge ie. 300mm x 1mm thick

Capping Lengths 300 x 1mm 300 x 1.5mm 300 x 2mm 400 x 1.5mm 400 x 2mm 500 x 1.5mm 500 x 2mm 625 x 1.5mm 625 x 2mm
3m Code CA30A/1 CA30B/1 CA30C/1 CA40B/1 CA40C/1 CA50B/1 CA50C/1 CA60B/1 CA60C/1
PPC 29.61 34.14 39.26 45.91 53.02 53.48 62.01 66.47 77.12
METALLIC 33.79 38.32 43.45 51.48 58.60 60.44 68.98 75.16 85.83
1.5m Code CA30A/2 CA30B/2 CA30C/2 CA40B/2 CA40C/2 CA50B/2 CA50C/2 CA60B/2 CA60C/2
PPC 19.89 22.16 24.72 29.57 33.13 33.54 37.80 41.54 46.87
METALLIC 21.98 24.25 26.82 32.36 35.92 37.02 41.29 45.89 51.23
Angles                  
90 Ext CA30A/3 CA30B/3 CA30C/3 CA40B/3 CA40C/3 CA50B/3 CA50C/3 CA60B/3 CA60C/3
90 Int CA30A/4 CA30B/4 CA30C/4 CA40B/4 CA40C/4 CA50B/4 CA50C/4 CA60B/4 CA60C/4
135 Ext CA30A/5 CA30B/5 CA30C/5 CA40B/5 CA40C/5 CA50B/5 CA50C/5 CA60B/5 CA60C/5
135 Int CA30A/6 CA30B/6 CA30C/6 CA40B/6 CA40C/6 CA50B/6 CA50C/6 CA60B/6 CA60C/6
PPC 22.75 23.53 24.42 30.45 31.87 35.83 37.96 51.29 54.83
METALLIC 23.37 24.16 25.05 31.47 32.90 37.34 39.47 53.87 57.42
Irregular Ext CA30A/7 CA30B/7 CA30C/7 CA40B/7 CA40C/7 CA50B/7 CA50C/7 CA60B/7 CA60C/7
Irregular Int CA30A/8 CA30B/8 CA30C/8 CA40B/8 CA40C/8 CA50B/8 CA50C/8 CA60B/8 CA60C/8
Raked R/H CA30A/9 CA30B/9 CA30C/9 CA40B/9 CA40C/9 CA50B/9 CA50C/9 CA60B/9 CA60C/9
Raked L/H CA30A/10 CA30B/10 CA30C/10 CA40B/10 CA40C/10 CA50B/10 CA50C/10 CA60B/10 CA60C/10
Apex CA30A/11 CA30B/11 CA30C/11 CA40B/11 CA40C/11 CA50B/11 CA50C/11 CA60B/11 CA60C/11
PPC 23.91 24.16 24.44 28.88 29.23 31.43 31.85 46.31 46.84
METALLIC 24.31 24.56 24.84 29.28 29.63 31.78 32.21 48.89 49.42
Stopends                  
Closed ends R/H - - CA30C/14 - CA40C/14 - CA50C/14 - CA60C/14
Closed ends L/H - - CA30C/15 - CA40C/15 - CA50C/15 - CA60C/15
PPC - - 11.84 - 12.17 - 12.43 - 12.97
METALLIC - - 12.34 - 12.67 - 12.93 - 13.47
Upstand ends R/H - - CA30C/16 - CA40C/16 - CA50C/16 - CA60C/16
Upstand ends L/H - - CA30C/17 - CA40C/17 - CA50C/17 - CA60C/17
PPC - - 13.36 - 14.16 - 14.95 - 17.62
METALLIC - - 13.99 - 14.95 - 15.90 - 18.76

Above prices exclude VAT and delivery.

© Guttercrest 2006.

Valid XHTML 1.0!
Valid CSS!