GutterCrest

COPINGS

STANDARD COMPONENTS


ALL ITEMS ARE FROM 2mm THICK SHEET

Lengths Max 400mm Girth Max 500mm Girth Max 625mm Girth Max 750mm Girth Max 1000mm Girth
3m Code COP1/1 COP2/1 COP3/1 COP4/1 COP5/1
PLAIN 48.12 56.04 68.49 82.62 121.22
PPC 58.07 68.15 83.30 100.14 144.15
METALLIC 64.45 75.92 92.81 111.38 158.85
1.5m Code COP1/2 COP2/2 COP3/2 COP4/2 COP5/2
PLAIN 28.82 33.08 40.29 49.04 61.62
PPC 33.79 39.14 47.69 57.80 73.09
METALLIC 36.98 43.02 52.45 63.42 80.44
Angles          
90 Ext COP1/3 COP2/3 COP3/3 COP4/3 COP5/3
90 Int COP1/4 COP2/4 COP3/4 COP4/4 COP5/4
135 Ext COP1/5 COP2/5 COP3/5 COP4/5 COP5/5
135 Int COP1/6 COP2/6 COP3/6 COP4/6 COP5/6
PLAIN 31.88 37.64 47.61 66.73 85.03
PPC 33.65 40.42 51.65 72.25 93.11
METALLIC 34.79 42.20 54.23 75.78 98.29
Irregular Ext COP1/7 COP2/7 COP3/7 COP4/7 COP5/7
Irregular Int COP1/8 COP2/8 COP3/8 COP4/8 COP5/8
Raked L/H COP1/9 COP2/9 COP3/9 COP4/9 COP5/9
Raked R/H COP1/10 COP2/10 COP3/10 COP4/10 COP5/10
Apex COP1/11 COP2/11 COP3/11 COP4/11 COP5/11
PLAIN 39.88 45.64 55.61 74.73 93.03
PPC 41.65 48.42 59.65 80.25 101.11
METALLIC 42.79 50.20 62.23 83.78 106.29
Lengths Max 400mm girth Max 500mm girth Max 625mm girth Max 750mm girth Max 1000mm girth
Stopends          
Closed end R/H COP1/14 COP2/14 COP3/14 COP4/14 COP5/14
Closed end L/H COP1/15 COP2/15 COP3/15 COP4/15 COP5/15
PLAIN 11.47 11.73 13.55 13.93 16.01
PPC 11.97 12.23 14.05 14.49 16.51
METALLIC 12.47 12.73 14.55 14.94 17.68
Upstand end R/H COP1/16 COP2/16 COP3/16 COP4/16 COP5/16
Upstand end L/H COP1/17 COP2/17 COP3/17 COP4/17 COP5/17
PLAIN 12.51 12.91 14.90 15.53 18.22
PPC 13.01 13.41 15.42 16.18 19.10
METALLIC 13.51 13.91 15.88 16.71 19.81

Above prices exclude VAT and delivery.

© Guttercrest 2006.

Valid XHTML 1.0!
Valid CSS!