
| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3m Code | RW1/1 | RW2/1 | RW3/1 | RW4/1 | RW5/1 |
| MILL | 18.04 | 21.37 | 27.26 | 50.79 | 61.73 |
| PPC | 22.42 | 26.61 | 34.28 | 59.54 | 72.26 |
| 1.5m Code | RW1/4 | RW2/4 | RW3/4 | RW4/4 | RW5/4 |
| MILL | 11.08 | 12.82 | 15.95 | 29.51 | 35.45 |
| PPC | 13.26 | 15.45 | 19.47 | 33.88 | 40.72 |
| 1m Code | RW1/5 | RW2/5 | RW3/5 | RW4/5 | RW5/5 |
| MILL | 8.61 | 9.84 | 12.04 | 21.97 | 26.24 |
| PPC | 10.08 | 11.58 | 14.40 | 24.90 | 29.76 |
| Other Code (specify length) | RW1/6 | RW2/6 | RW3/6 | RW4/6 | RW5/6 |
| MILL | Individually priced subject to length | ||||
| PPC | Individually priced subject to length | ||||

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pipe with plate | |||||
| Code | RW1/8 | RW2/8 | RW3/8 | RW4/8 | RW5/8 |
| MILL | 15.37 | 16.44 | 18.66 | 28.04 | 32.30 |
| PPC | 16.56 | 17.85 | 20.57 | 30.45 | 35.24 |
| Plate only Code | RW1/9 | RW2/9 | RW3/9 | RW4/9 | RW5/9 |
| MILL | 2.89 | 2.95 | 3.22 | 3.61 | 4.06 |
| PPC | 3.41 | 3.48 | 3.75 | 4.14 | 4.59 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW1/10 | RW2/10 | RW3/10 | RW4/10 | RW5/10 |
| MILL | 7.72 | 8.54 | 10.06 | 18.76 | 22.82 |
| PPC | 8.24 | 9.05 | 10.71 | 19.71 | 24.07 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW1/11 | RW2/11 | RW3/11 | RW4/11 | RW5/11 |
| MILL | 15.40 | 16.40 | 18.82 | 32.10 | 37.78 |
| PPC | 16.15 | 17.32 | 20.16 | 33.97 | 40.11 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW1/12 | RW2/12 | RW3/12 | RW4/12 | RW5/12 |
| MILL | 2.48 | 2.54 | 2.71 | 3.68 | 4.63 |
| PPC | 3.00 | 3.07 | 3.23 | 4.20 | 5.16 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW1/16 | RW2/16 | RW3/16 | RW4/16 | RW5/16 |
| MILL | 2.94 | 2.98 | 3.22 | 3.53 | 3.73 |
| PPC | 3.46 | 3.51 | 3.75 | 4.05 | 4.25 |
| Max 100T Bkt Code | RW1/17 | RW2/17 | RW3/17 | RW4/17 | RW5/17 |
| MILL | 4.75 | 4.84 | 5.01 | 5.36 | 5.53 |
| PPC | 5.27 | 5.37 | 5.53 | 5.88 | 6.06 |
| Max 200T Bkt Code | RW1/18 | RW2/18 | RW3/18 | RW4/18 | RW5/18 |
| MILL | 5.10 | 5.20 | 5.37 | 5.71 | 5.89 |
| PPC | 5.63 | 5.72 | 5.89 | 6.24 | 6.42 |
| Max 300T Bkt Code | RW1/19 | RW2/19 | RW3/19 | RW4/19 | RW5/19 |
| MILL | 5.46 | 5.55 | 5.72 | 6.07 | 6.25 |
| PPC | 5.98 | 6.08 | 6.25 | 6.59 | 6.77 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW1/21 | RW2/21 | RW3/21 | RW4/21 | RW5/21 |
| MILL | 8.30 | 9.31 | 11.00 | 20.36 | 24.21 |
| PPC | 8.97 | 10.11 | 12.08 | 21.69 | 25.82 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code* | RW1/23 | RW2/23 | RW3/23 | RW4/23 | RW5/23 |
| MILL | 11.14 | 12.67 | 15.24 | 29.35 | 35.68 |
| PPC | 11.89 | 13.57 | 16.47 | 30.93 | 37.61 |
* Please state projection required, up to 150mm is included in price. Please request price for larger projections.

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code* | RW1/25 | RW2/25 | RW3/25 | RW4/25 | RW5/25 |
| MILL | 11.40 | 13.04 | 15.86 | 30.82 | 37.76 |
| PPC | 12.23 | 14.05 | 17.28 | 32.67 | 39.21 |
* Please state projection required, up to 300mm is included in price. Please request price for larger projections.

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 Max Projection Code | RW1/26 | RW2/26 | RW3/26 | RW4/26 | RW5/26 |
| MILL | 15.18 | 16.77 | 19.53 | 38.60 | 45.56 |
| PPC | 16.21 | 17.88 | 21.07 | 39.90 | 48.08 |
| 450 Max Projection Code | RW1/27 | RW2/27 | RW3/27 | RW4/27 | RW5/27 |
| MILL | 15.99 | 17.74 | 20.80 | 40.34 | 48.57 |
| PPC | 17.14 | 19.14 | 22.31 | 42.84 | 51.67 |
| 600 Max Projection Code | RW1/28 | RW2/28 | RW3/28 | RW4/28 | RW5/28 |
| MILL | 16.78 | 18.71 | 22.06 | 42.77 | 51.52 |
| PPC | 18.16 | 20.38 | 24.37 | 45.74 | 55.18 |
| 900 Max Projection Code | RW1/29 | RW2/29 | RW3/29 | RW4/29 | RW5/29 |
| MILL | 18.36 | 20.63 | 24.58 | 47.64 | 57.47 |
| PPC | 20.22 | 22.88 | 27.65 | 51.56 | 62.25 |
| 1200 Max Projection Code | RW1/30 | RW2/30 | RW3/30 | RW4/30 | RW5/30 |
| MILL | 19.93 | 22.53 | 27.06 | 52.44 | 63.32 |
| PPC | 22.25 | 25.34 | 30.87 | 57.28 | 69.23 |