
| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m | RW32/1 | RW33/1 | RW43/1 | RW44/1 | RW64/1 | RW66/1 |
| MILL | 23.19 | 25.54 | 35.04 | 39.92 | 70.08 | 109.41 |
| PPC | 28.74 | 32.20 | 42.82 | 48.82 | 81.21 | 122.78 |
| 1.5m | RW32/4 | RW33/4 | RW43/4 | RW44/4 | RW64/4 | RW66/4 |
| MILL | 14.37 | 14.82 | 19.83 | 22.43 | 39.07 | 59.04 |
| PPC | 17.15 | 18.15 | 23.72 | 26.88 | 44.64 | 65.73 |
| 1m | RW32/5 | RW33/5 | RW43/5 | RW44/5 | RW64/5 | RW66/5 |
| MILL | 11.30 | 11.11 | 14.63 | 16.45 | 28.58 | 42.09 |
| PPC | 13.15 | 13.34 | 17.22 | 19.44 | 32.30 | 46.57 |
| Other (specify length) | RW32/6 | RW33/6 | RW43/6 | RW44/6 | RW64/6 | RW66/6 |
| MILL | Individually priced subject to length | |||||
| PPC | Individually priced subject to length | |||||

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe with plate | ||||||
| Code | RW32/8 | RW33/8 | RW43/8 | RW44/8 | RW64/8 | RW66/8 |
| MILL | 16.09 | 15.60 | 18.70 | 20.17 | 31.37 | 41.82 |
| PPC | 17.59 | 17.41 | 20.80 | 22.59 | 34.39 | 45.44 |
| Plate only Code | RW32/9 | RW33/9 | RW43/9 | RW44/9 | RW64/9 | RW66/9 |
| MILL | 1.81 | 1.81 | 1.97 | 1.97 | 2.45 | 2.45 |
| PPC | 2.33 | 2.33 | 2.51 | 2.51 | 2.97 | 2.97 |

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW32/10 | RW33/10 | RW43/10 | RW44/10 | RW64/10 | RW66/10 |
| MILL | 10.54 | 9.88 | 11.88 | 12.89 | 19.47 | 25.80 |
| PPC | 11.07 | 10.45 | 12.57 | 13.78 | 20.64 | 27.44 |

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW32/11 | RW33/11 | RW43/11 | RW44/11 | RW64/11 | RW66/11 |
| MILL | 17.72 | 16.38 | 19.80 | 21.85 | 34.56 | 44.64 |
| PPC | 18.72 | 17.61 | 21.35 | 23.65 | 37.14 | 47.85 |

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW32/12 | RW33/12 | RW43/12 | RW44/12 | RW64/12 | RW66/12 |
| MILL | 8.24 | 7.08 | 7.92 | 8.52 | 12.32 | 13.69 |
| PPC | 8.77 | 7.60 | 8.44 | 9.04 | 12.84 | 14.33 |

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW32/16 | RW33/16 | RW43/16 | RW44/16 | RW64/16 | RW66/16 |
| MILL | 2.29 | 2.29 | 2.35 | 2.35 | 3.36 | 3.36 |
| PPC | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 2.88 | 3.88 | 3.88 |
| Max 100T | RW32/17 | RW33/17 | RW43/17 | RW44/17 | RW64/17 | RW66/17 |
| MILL | 4.61 | 4.61 | 5.08 | 5.08 | 5.27 | 5.27 |
| PPC | 5.13 | 5.13 | 5.61 | 5.61 | 5.80 | 5.80 |
| Max 200T | RW32/18 | RW33/18 | RW43/18 | RW44/18 | RW64/18 | RW66/18 |
| MILL | 4.97 | 4.97 | 5.44 | 5.44 | 5.63 | 5.63 |
| PPC | 5.49 | 5.49 | 5.96 | 5.96 | 6.15 | 6.15 |
| Max 300T | RW32/19 | RW33/19 | RW43/19 | RW44/19 | RW64/19 | RW66/19 |
| MILL | 5.32 | 5.32 | 5.80 | 5.80 | 5.98 | 5.98 |
| PPC | 5.85 | 5.85 | 6.32 | 6.32 | 6.51 | 6.51 |

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW32/21 | RW33/21 | RW43/21 | RW44/21 | RW64/21 | RW66/21 |
| MILL | 11.50 | 10.99 | 13.15 | 14.50 | 22.18 | 28.74 |
| PPC | 12.36 | 12.02 | 14.35 | 15.89 | 23.91 | 30.83 |

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code* | RW32/23 | RW33/23 | RW43/23 | RW44/23 | RW64/23 | RW66/23 |
| MILL | 15.56 | 15.33 | 18.08 | 20.12 | 29.92 | 39.70 |
| PPC | 16.52 | 16.70 | 19.66 | 22.00 | 31.86 | 36.17 |
* Please state projection required, up to 150mm is included in price. Please request price for larger projections.

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code* | RW32/25 | RW33/25 | RW43/25 | RW44/25 | RW64/25 | RW66/25 |
| MILL | 16.04 | 16.26 | 19.25 | 21.41 | 31.88 | 42.34 |
| PPC | 17.16 | 17.63 | 20.83 | 23.26 | 34.16 | 45.18 |
* Please state projection required, up to 300mm is included in price. Please request price for larger projections.

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 Max Projection | ||||||
| Code | RW32/26 | RW33/26 | RW43/26 | RW44/26 | RW64/26 | RW66/26 |
| MILL | 19.07 | 19.51 | 22.73 | 25.16 | 36.48 | 47.55 |
| PPC | 20.28 | 21.01 | 24.48 | 27.20 | 39.07 | 50.77 |
| 450 Max Projection | ||||||
| Code | RW32/27 | RW33/27 | RW43/27 | RW44/27 | RW64/27 | RW66/27 |
| MILL | 20.08 | 20.73 | 24.45 | 27.12 | 39.92 | 53.07 |
| PPC | 21.59 | 22.59 | 26.62 | 29.64 | 43.11 | 57.02 |
| 600 Max Projection | ||||||
| Code | RW32/28 | RW33/28 | RW43/28 | RW44/28 | RW64/28 | RW66/28 |
| MILL | 21.06 | 21.91 | 26.10 | 29.02 | 43.27 | 58.53 |
| PPC | 22.87 | 24.13 | 28.69 | 32.02 | 47.07 | 63.19 |
| 900 Max Projection | ||||||
| Code | RW32/29 | RW33/29 | RW43/29 | RW44/29 | RW64/29 | RW66/29 |
| MILL | 23.12 | 24.37 | 29.55 | 32.96 | 50.15 | 69.98 |
| PPC | 25.53 | 27.30 | 32.96 | 36.95 | 55.24 | 76.25 |
| 1200 Max Projection | ||||||
| Code | RW32/30 | RW33/30 | RW43/30 | RW44/30 | RW64/30 | RW66/30 |
| MILL | 25.18 | 26.85 | 33.05 | 37.03 | 57.17 | 81.33 |
| PPC | 28.20 | 30.53 | 37.37 | 42.04 | 63.51 | 89.09 |