
| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m | RW32/1 | RW33/1 | RW43/1 | RW44/1 | RW64/1 | RW66/1 |
| MILL | 22.09 | 24.32 | 33.37 | 38.02 | 66.74 | 104.20 |
| PPC | 27.37 | 30.67 | 40.78 | 46.50 | 77.34 | 116.93 |
| 1.5m | RW32/4 | RW33/4 | RW43/4 | RW44/4 | RW64/4 | RW66/4 |
| MILL | 13.69 | 14.11 | 18.89 | 21.36 | 37.21 | 56.23 |
| PPC | 16.33 | 17.29 | 22.59 | 25.60 | 42.51 | 62.60 |
| 1m | RW32/5 | RW33/5 | RW43/5 | RW44/5 | RW64/5 | RW66/5 |
| MILL | 10.76 | 10.58 | 13.93 | 15.67 | 27.22 | 40.09 |
| PPC | 12.52 | 12.70 | 16.40 | 18.51 | 30.76 | 44.35 |
| Other (specify length) | RW32/6 | RW33/6 | RW43/6 | RW44/6 | RW64/6 | RW66/6 |
| MILL | Individually priced subject to length | |||||
| PPC | Individually priced subject to length | |||||

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe with plate | ||||||
| Code | RW32/8 | RW33/8 | RW43/8 | RW44/8 | RW64/8 | RW66/8 |
| MILL | 15.32 | 14.86 | 17.81 | 19.21 | 29.88 | 39.83 |
| PPC | 16.75 | 16.58 | 19.81 | 21.51 | 32.75 | 43.28 |
| Plate only Code | RW32/9 | RW33/9 | RW43/9 | RW44/9 | RW64/9 | RW66/9 |
| MILL | 1.72 | 1.72 | 1.88 | 1.88 | 2.33 | 2.33 |
| PPC | 2.22 | 2.22 | 2.39 | 2.39 | 2.83 | 2.83 |

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW32/10 | RW33/10 | RW43/10 | RW44/10 | RW64/10 | RW66/10 |
| MILL | 10.04 | 9.41 | 11.31 | 12.28 | 18.54 | 24.57 |
| PPC | 10.54 | 9.95 | 11.97 | 13.12 | 19.66 | 26.13 |

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW32/11 | RW33/11 | RW43/11 | RW44/11 | RW64/11 | RW66/11 |
| MILL | 16.88 | 15.60 | 18.86 | 20.81 | 32.91 | 42.51 |
| PPC | 17.83 | 16.77 | 20.33 | 22.52 | 35.37 | 45.57 |

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW32/12 | RW33/12 | RW43/12 | RW44/12 | RW64/12 | RW66/12 |
| MILL | 7.85 | 6.74 | 7.54 | 8.11 | 11.73 | 13.04 |
| PPC | 8.35 | 7.24 | 8.04 | 8.61 | 12.23 | 13.65 |

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW32/16 | RW33/16 | RW43/16 | RW44/16 | RW64/16 | RW66/16 |
| MILL | 2.18 | 2.18 | 2.24 | 2.24 | 3.20 | 3.20 |
| PPC | 2.68 | 2.68 | 2.74 | 2.74 | 3.70 | 3.70 |
| Max 100T | RW32/17 | RW33/17 | RW43/17 | RW44/17 | RW64/17 | RW66/17 |
| MILL | 4.39 | 4.39 | 4.84 | 4.84 | 5.02 | 5.02 |
| PPC | 4.89 | 4.89 | 5.34 | 5.34 | 5.52 | 5.52 |
| Max 200T | RW32/18 | RW33/18 | RW43/18 | RW44/18 | RW64/18 | RW66/18 |
| MILL | 4.73 | 4.73 | 5.18 | 5.18 | 5.36 | 5.36 |
| PPC | 5.23 | 5.23 | 5.68 | 5.68 | 5.86 | 5.86 |
| Max 300T | RW32/19 | RW33/19 | RW43/19 | RW44/19 | RW64/19 | RW66/19 |
| MILL | 5.07 | 5.07 | 5.52 | 5.52 | 5.70 | 5.70 |
| PPC | 5.57 | 5.57 | 6.02 | 6.02 | 6.20 | 6.20 |

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | RW32/21 | RW33/21 | RW43/21 | RW44/21 | RW64/21 | RW66/21 |
| MILL | 10.95 | 10.47 | 12.52 | 13.81 | 21.12 | 27.37 |
| PPC | 11.77 | 11.45 | 13.67 | 15.13 | 22.77 | 29.36 |

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code* | RW32/23 | RW33/23 | RW43/23 | RW44/23 | RW64/23 | RW66/23 |
| MILL | 14.82 | 14.60 | 17.22 | 19.16 | 28.50 | 37.81 |
| PPC | 15.73 | 15.90 | 18.72 | 20.95 | 30.34 | 34.45 |
* Please state projection required, up to 150mm is included in price. Please request price for larger projections.

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code* | RW32/25 | RW33/25 | RW43/25 | RW44/25 | RW64/25 | RW66/25 |
| MILL | 15.28 | 15.49 | 18.33 | 20.39 | 30.36 | 40.32 |
| PPC | 16.34 | 16.79 | 19.84 | 22.15 | 32.53 | 43.03 |
* Please state projection required, up to 300mm is included in price. Please request price for larger projections.

| Pipe (mm) | 75 x 50 | 75 x 75 | 100 x 75 | 100 x 100 | 150 x 100 | 150 x 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 Max Projection | ||||||
| Code | RW32/26 | RW33/26 | RW43/26 | RW44/26 | RW64/26 | RW66/26 |
| MILL | 18.16 | 18.58 | 21.65 | 23.96 | 34.74 | 45.29 |
| PPC | 19.31 | 20.01 | 23.31 | 25.90 | 37.21 | 48.35 |
| 450 Max Projection | ||||||
| Code | RW32/27 | RW33/27 | RW43/27 | RW44/27 | RW64/27 | RW66/27 |
| MILL | 19.12 | 19.74 | 23.29 | 25.83 | 38.02 | 50.54 |
| PPC | 20.56 | 21.51 | 25.35 | 28.23 | 41.06 | 54.30 |
| 600 Max Projection | ||||||
| Code | RW32/28 | RW33/28 | RW43/28 | RW44/28 | RW64/28 | RW66/28 |
| MILL | 20.06 | 20.87 | 24.86 | 27.64 | 41.21 | 55.74 |
| PPC | 21.78 | 22.98 | 27.32 | 30.50 | 44.83 | 60.18 |
| 900 Max Projection | ||||||
| Code | RW32/29 | RW33/29 | RW43/29 | RW44/29 | RW64/29 | RW66/29 |
| MILL | 22.02 | 23.21 | 28.14 | 31.39 | 47.76 | 66.65 |
| PPC | 24.31 | 26.00 | 31.39 | 35.19 | 52.61 | 72.62 |
| 1200 Max Projection | ||||||
| Code | RW32/30 | RW33/30 | RW43/30 | RW44/30 | RW64/30 | RW66/30 |
| MILL | 23.98 | 25.57 | 31.48 | 35.27 | 54.45 | 77.46 |
| PPC | 26.86 | 29.08 | 35.59 | 40.04 | 60.49 | 84.85 |