
| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| 3m Code | RW1T/1 | RW2T/1 | RW3T/1 | RW5T/1 |
| MILL | 20.78 | 24.73 | 32.72 | 69.14 |
| PPC | 24.96 | 29.71 | 39.41 | 79.17 |
| 1.8m Code | RW1T/3 | RW2T/3 | RW3T/3 | RW5T/3 |
| MILL | 14.71 | 17.35 | 23.07 | 45.03 |
| PPC | 17.22 | 20.34 | 27.08 | 49.04 |
| 1.5m Code | RW1T/4 | RW2T/4 | RW3T/4 | RW5T/4 |
| MILL | 13.61 | 15.92 | 21.07 | 42.34 |
| PPC | 15.70 | 18.42 | 24.42 | 47.36 |
| 1m Code | RW1T/5 | RW2T/5 | RW3T/5 | RW5T/5 |
| MILL | 11.04 | 12.80 | 16.99 | 32.80 |
| PPC | 12.43 | 14.46 | 19.22 | 36.15 |
| Other (specify length) | RW1T/6 | RW2T/6 | RW3T/6 | RW5T/6 |
| MILL | Individually priced subject to length | |||
| PPC | Individually priced subject to length | |||

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Pipe with plate | ||||
| Code | RW1T/8 | RW2T/8 | RW3T/8 | RW5T/8 |
| MILL | 17.97 | 19.59 | 23.80 | 39.21 |
| PPC | 19.09 | 20.93 | 25.60 | 41.92 |
| Plate only Code | RW1T/9 | RW2T/9 | RW3T/9 | RW5T/9 |
| MILL | 2.75 | 2.81 | 3.07 | 3.87 |
| PPC | 3.25 | 3.31 | 3.57 | 4.37 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Code | RW1T/10 | RW2T/10 | RW3T/10 | RW5T/10 |
| MILL | 10.18 | 11.53 | 15.08 | 29.73 |
| PPC | 10.68 | 12.03 | 15.76 | 31.07 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Code | RW1T/11 | RW2T/11 | RW3T/11 | RW5T/11 |
| MILL | 23.02 | 25.26 | 32.53 | 59.47 |
| PPC | 23.90 | 26.35 | 34.09 | 62.43 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Connector No Ears | RW1T/12 | RW2T/12 | RW3T/12 | RW5T/12 |
| MILL | 6.81 | 7.17 | 9.90 | 17.85 |
| PPC | 7.31 | 7.67 | 10.40 | 18.43 |
| Connector With Ears | RW1T/13 | RW2T/13 | RW3T/13 | RW5T/13 |
| MILL | 7.95 | 8.68 | 11.12 | 17.00 |
| PPC | 8.45 | 9.18 | 11.62 | 17.58 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Code | RW1T/15 | RW2T/15 | RW3T/15 | RW5T/15 |
| MILL | 4.75 | 5.30 | 7.25 | 11.04 |
| PPC | 5.25 | 5.80 | 7.75 | 11.54 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Bend No Ears | RW1T/21 | RW2T/21 | RW3T/21 | RW5T/21 |
| MILL | 10.27 | 11.20 | 14.92 | 33.51 |
| PPC | 10.77 | 11.70 | 15.48 | 34.40 |
| Bend with Ears | RW1T/22 | RW2T/22 | RW3T/22 | RW5T/22 |
| MILL | 11.41 | 12.71 | 16.14 | 32.66 |
| PPC | 11.91 | 13.21 | 16.70 | 33.56 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Code* | RW1T/23 | RW2T/23 | RW3T/23 | RW5T/23 |
| MILL | 13.64 | 15.72 | 20.12 | 42.62 |
| PPC | 14.37 | 16.60 | 21.27 | 44.50 |
* Please state projection required, up to 150mm is included in price. Please request price for larger projections.

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Code* | RW1T/25 | RW2T/25 | RW3T/25 | RW5T/25 |
| MILL | 12.70 | 14.47 | 19.31 | 43.86 |
| PPC | 13.48 | 15.42 | 20.57 | 45.81 |
* Please state projection required, up to 300mm is included in price. Please request price for larger projections.

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| 300 Max Projection | ||||
| Code | RW1T/26 | RW2T/26 | RW3T/26 | RW5T/26 |
| MILL | 15.20 | 17.05 | 21.80 | 51.35 |
| PPC | 16.08 | 18.10 | 22.85 | 53.51 |
| 450 Max Projection | ||||
| Code | RW1T/27 | RW2T/27 | RW3T/27 | RW5T/27 |
| MILL | 16.04 | 18.05 | 23.05 | 54.42 |
| PPC | 17.13 | 19.38 | 24.38 | 57.14 |
| 600 Max Projection | ||||
| Code | RW1T/28 | RW2T/28 | RW3T/28 | RW5T/28 |
| MILL | 16.84 | 19.05 | 24.28 | 57.42 |
| PPC | 18.17 | 20.66 | 25.87 | 60.67 |
| 900 Max Projection | ||||
| Code | RW1T/29 | RW2T/29 | RW3T/29 | RW5T/29 |
| MILL | 18.48 | 21.02 | 26.75 | 63.48 |
| PPC | 20.25 | 23.16 | 28.87 | 67.81 |
| 1200 Max Projection | ||||
| Code | RW1T/30 | RW2T/30 | RW3T/30 | RW5T/30 |
| MILL | 20.09 | 22.98 | 29.18 | 69.45 |
| PPC | 22.30 | 25.64 | 31.83 | 74.84 |