
| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| 3m Code | RW1T/1 | RW2T/1 | RW3T/1 | RW5T/1 |
| MILL | 21.82 | 25.97 | 34.36 | 72.60 |
| PPC | 26.21 | 31.20 | 41.38 | 83.13 |
| 1.8m Code | RW1T/3 | RW2T/3 | RW3T/3 | RW5T/3 |
| MILL | 15.45 | 18.22 | 24.22 | 47.28 |
| PPC | 18.08 | 21.36 | 28.43 | 51.49 |
| 1.5m Code | RW1T/4 | RW2T/4 | RW3T/4 | RW5T/4 |
| MILL | 14.29 | 16.72 | 22.12 | 44.46 |
| PPC | 16.48 | 19.34 | 25.64 | 49.73 |
| 1m Code | RW1T/5 | RW2T/5 | RW3T/5 | RW5T/5 |
| MILL | 11.59 | 13.44 | 17.84 | 34.44 |
| PPC | 13.05 | 15.18 | 20.18 | 37.96 |
| Other (specify length) | RW1T/6 | RW2T/6 | RW3T/6 | RW5T/6 |
| MILL | Individually priced subject to length | |||
| PPC | Individually priced subject to length | |||

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Pipe with plate | ||||
| Code | RW1T/8 | RW2T/8 | RW3T/8 | RW5T/8 |
| MILL | 18.87 | 20.57 | 24.99 | 41.17 |
| PPC | 20.04 | 21.98 | 26.88 | 44.02 |
| Plate only Code | RW1T/9 | RW2T/9 | RW3T/9 | RW5T/9 |
| MILL | 2.89 | 2.95 | 3.22 | 4.06 |
| PPC | 3.41 | 3.48 | 3.75 | 4.59 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Code | RW1T/10 | RW2T/10 | RW3T/10 | RW5T/10 |
| MILL | 10.69 | 12.11 | 15.83 | 31.22 |
| PPC | 11.21 | 12.63 | 16.55 | 32.62 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Code | RW1T/11 | RW2T/11 | RW3T/11 | RW5T/11 |
| MILL | 24.17 | 26.52 | 34.16 | 62.44 |
| PPC | 25.10 | 27.67 | 35.79 | 65.55 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Connector No Ears | RW1T/12 | RW2T/12 | RW3T/12 | RW5T/12 |
| MILL | 7.15 | 7.53 | 10.40 | 18.74 |
| PPC | 7.68 | 8.05 | 10.92 | 19.35 |
| Connector With Ears | RW1T/13 | RW2T/13 | RW3T/13 | RW5T/13 |
| MILL | 8.35 | 9.11 | 11.68 | 17.85 |
| PPC | 8.87 | 9.64 | 12.20 | 18.46 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Code | RW1T/15 | RW2T/15 | RW3T/15 | RW5T/15 |
| MILL | 4.99 | 5.56 | 7.61 | 11.59 |
| PPC | 5.51 | 6.09 | 8.14 | 12.12 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Bend No Ears | RW1T/21 | RW2T/21 | RW3T/21 | RW5T/21 |
| MILL | 10.78 | 11.76 | 15.67 | 35.19 |
| PPC | 11.31 | 12.28 | 16.25 | 36.12 |
| Bend with Ears | RW1T/22 | RW2T/22 | RW3T/22 | RW5T/22 |
| MILL | 11.98 | 13.35 | 16.95 | 34.29 |
| PPC | 12.51 | 13.87 | 17.54 | 35.24 |

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Code* | RW1T/23 | RW2T/23 | RW3T/23 | RW5T/23 |
| MILL | 14.32 | 16.51 | 21.13 | 44.75 |
| PPC | 15.09 | 17.43 | 22.33 | 46.72 |
* Please state projection required, up to 150mm is included in price. Please request price for larger projections.

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Code* | RW1T/25 | RW2T/25 | RW3T/25 | RW5T/25 |
| MILL | 13.34 | 15.19 | 20.28 | 46.05 |
| PPC | 14.15 | 16.19 | 21.60 | 48.10 |
* Please state projection required, up to 300mm is included in price. Please request price for larger projections.

| Pipe (mm) | 63 | 75 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| 300 Max Projection | ||||
| Code | RW1T/26 | RW2T/26 | RW3T/26 | RW5T/26 |
| MILL | 15.96 | 17.90 | 22.89 | 53.92 |
| PPC | 16.88 | 19.01 | 23.99 | 56.19 |
| 450 Max Projection | ||||
| Code | RW1T/27 | RW2T/27 | RW3T/27 | RW5T/27 |
| MILL | 16.84 | 18.95 | 24.20 | 57.14 |
| PPC | 17.99 | 20.35 | 25.60 | 60.00 |
| 600 Max Projection | ||||
| Code | RW1T/28 | RW2T/28 | RW3T/28 | RW5T/28 |
| MILL | 17.68 | 20.00 | 25.49 | 60.29 |
| PPC | 19.08 | 21.69 | 27.16 | 63.70 |
| 900 Max Projection | ||||
| Code | RW1T/29 | RW2T/29 | RW3T/29 | RW5T/29 |
| MILL | 19.40 | 22.07 | 28.09 | 66.65 |
| PPC | 21.26 | 24.32 | 30.31 | 71.20 |
| 1200 Max Projection | ||||
| Code | RW1T/30 | RW2T/30 | RW3T/30 | RW5T/30 |
| MILL | 21.09 | 24.13 | 30.64 | 72.92 |
| PPC | 23.42 | 26.92 | 33.42 | 78.58 |